Lịch LCL Direct Consol tháng 07/2020
Đăng ngày: 03/08/20
Lịch LCL đóng hàng lẻ tuyến chính từ HCM - SIN/SMR/JKT/HKG tháng 7/2020.

| FEEDER | VOY | ETD HCM | ETA | CUT OFF | STUFF | ||||
| SIN | SMR | JKT | HKG | TIME | DATE | ||||
| XUTRA BHUM | 877S | 03 JUL | 05 JUL | 11:00 | 01 JUL | CAT LAI | |||
| CSCL LIMA | 085S | 06 JUL | 08 JUL | 15 JUL | 16:00 | 03 JUL | CAT LAI | ||
| XUTRA BHUM | 878S | 10 JUL | 12 JUL | 16:00 | 08 JUL | CAT LAI | |||
| LADY OF LUCK | 133S | 13 JUL | 15 JUL | 22 JUL | 16:00 | 10 JUL | CAT LAI | ||
| XUTRA BHUM | 879S | 17 JUL | 19 JUL | 16:00 | 15 JUL | CAT LAI | |||
| CSCL LIMA | 086S | 20 JUL | 22 JUL | 29 JUL | 16:00 | 17 JUL | CAT LAI | ||
| XUTRA BHUM | 880S | 24 JUL | 26 JUL | 16:00 | 22 JUL | CAT LAI | |||
| LADY OF LUCK | 134S | 27 JUL | 29 JUL | 05 AUG | 16:00 | 24 JUL | CAT LAI | ||
| XUTRA BHUM | 881S | 31 JUL | 03 AUG | 16:00 | 29 JUL | CAT LAI | |||
| NORDMARSH | 20001S | 06 JUL | 12 JUL | 16:00 | 03 JUL | ICD TRANSIMEX | |||
| KMTC SURABAYA | 2007S | 13 JUL | 19 JUL | 16:00 | 10 JUL | ICD TRANSIMEX | |||
| KMTC PENANG | 2007S | 20 JUL | 26 JUL | 16:00 | 17 JUL | ICD TRANSIMEX | |||
| KENT TRADER | 2008S | 27 JUL | 02 AUG | 16:00 | 24 JUL | ICD TRANSIMEX | |||
| UNI-PATRIOT | 1436-312N | 01 JUL | 05 JUL | 16:00 | 29 JUN | CAT LAI | |||
| WILLIAM | 0TV66N | 06 JUL | 10 JUL | 16:00 | 03 JUL | CAT LAI | |||
| ADVANCE | 1437-037N | 08 JUL | 12 JUL | 16:00 | 06 JUL | CAT LAI | |||
| SINAR SUBANG | 20007N | 13 JUL | 17 JUL | 16:00 | 10 JUL | CAT LAI | |||
| FUTURE | 1438-017N | 15 JUL | 19 JUL | 16:00 | 13 JUL | CAT LAI | |||
| MILLENNIUM BRIGHT | 20012N | 20 JUL | 24 JUL | 16:00 | 17 JUL | CAT LAI | |||
| UNI-PATRIOT | 1439-313N | 22 JUL | 26 JUL | 16:00 | 20 JUL | CAT LAI | |||
| WILLIAM | 0TV6CN | 27 JUL | 31 JUL | 16:00 | 24 JUL | CAT LAI | |||
| ADVANCE | 1440-038N | 29 JUL | 02 AUG | 16:00 | 27 JUL | CAT LAI | |||



