Cập nhật thông tin lịch tàu tháng 09/2020 từ HCM - SIN/SMR/JKT/HKG/SHA
Đăng ngày: 04/09/20
Cập nhật thông tin lịch tàu tháng 09/2020 từ HCM đi các nước SIN/SMR/JKT/HKG/SHA

| FEEDER | VOY | ETD HCM | ETA | CUT OFF | STUFF | |||||
| SIN | SMR | SHA | JKT | HKG | TIME | DATE | ||||
| XUTRA BHUM | 886S | 04 SEP | 06 SEP | 16:00 | 02 SEP | CAT LAI | ||||
| LADY OF LUCK | 137S | 07 SEP | 09 SEP | 16 SEP | 16:00 | 04 SEP | CAT LAI | |||
| XUTRA BHUM | 887S | 11 SEP | 13 SEP | 16:00 | 09 SEP | CAT LAI | ||||
| CSCL LIMA | 090S | 14 SEP | 16 SEP | 23 SEP | 16:00 | 11 SEP | CAT LAI | |||
| XUTRA BHUM | 888S | 18 SEP | 20 SEP | 16:00 | 16 SEP | CAT LAI | ||||
| LADY OF LUCK | 138S | 21 SEP | 23 SEP | 30 SEP | 16:00 | 18 SEP | CAT LAI | |||
| XUTRA BHUM | 089S | 25 SEP | 27 SEP | 16:00 | 23 SEP | CAT LAI | ||||
| CSCL LIMA | 091S | 28 SEP | 30 SEP | 07 OCT | 16:00 | 25 SEP | CAT LAI | |||
| CAROLINA TRADER | 032B | 06 SEP | 13 SEP | 16:00 | 04 SEP | CAT LAI | ||||
| MAERSK VLADIVOSTOK | 026B | 13 SEP | 20 SEP | 16:00 | 11 SEP | CAT LAI | ||||
| MCC MEDAN | 031B | 20 SEP | 27 SEP | 16:00 | 18 SEP | CAT LAI | ||||
| TBA | 27 SEP | 04 OCT | 16:00 | 25 SEP | CAT LAI | |||||
| KMTC SEOUL | 2001S | 07 SEP | 13 SEP | 16:00 | 04 SEP | ICD TRANSIMEX | ||||
| CAPE ALTIUS | 2002S | 14 SEP | 20 SEP | 16:00 | 11 SEP | ICD TRANSIMEX | ||||
| KENT TRADER | 2010S | 21 SEP | 27 SEP | 16:00 | 18 SEP | ICD TRANSIMEX | ||||
| TS TAICHUNG | 20010S | 28 SEP | 04 OCT | 16:00 | 25 SEP | ICD TRANSIMEX | ||||
| PROGRESS C | 1445-062N | 02 SEP | 06 SEP | 16:00 | 31 AUG | CAT LAI | ||||
| GREEN DAWN | 0TV6ON | 07 SEP | 11 SEP | 16:00 | 04 SEP | CAT LAI | ||||
| ADVANCE | 1446-040N | 09 SEP | 13 SEP | 16:00 | 07 SEP | CAT LAI | ||||
| SINAR SUBANG | 20010N | 14 SEP | 18 SEP | 16:00 | 11 SEP | CAT LAI | ||||
| FUTURE | 1447-020N | 16 SEP | 20 SEP | 16:00 | 14 SEP | CAT LAI | ||||
| MILLENNIUM BRIGHT | 20015N | 21 SEP | 25 SEP | 16:00 | 18 SEP | CAT LAI | ||||
| PROGRESS C | 1448-063N | 23 SEP | 27 SEP | 16:00 | 21 SEP | CAT LAI | ||||
| GREEN DAWN | 0TV6UN | 28 SEP | 02 OCT | 16:00 | 25 SEP | CAT LAI | ||||
| ADVANCE | 1449-041N | 30 SEP | 04 OCT | 16:00 | 28 SEP | CAT LAI | ||||



